FBK Standard Sprockets (Japanese Standard) FBK35B

 
         
Chain Type No.35
Pitch (P) 9.525 mm (3/8inch)
Internal Width (W) 4.78 mm
Roller Dia. (Dr) 5.08 mm
Teeth width (T) 4.3 mm
Outside Dia.
Do
Pitch Dia.
Dp
Hub a Sprockets No. Bore Dia.
H7
Weight
(kg)
BD BL Type Teeth No.
34 30.82 *24.5 20 6 FBK 35B 10 10,12 0.08
38 33.81 *27 20 6 11 10,14 0.09
41 36.80 *30.5 20 6 12 10,12,14,15,17 0.12
44 39.80 *32 20 6 13 10,12,15,17 0.12
47 42.81 32 20 6 14 12,14,15,17,20 0.12
51 45.81 35 20 6 15 12,14,15,16,17,18,19,20 0.16
54 48.82 37 20 6 16 12,14,15,17,18,20,22,25 0.19
57 51.84 41 20 6 17 12,15,17,20,22,25 0.22
60 54.85 44 20 6 18 12,14,15,20,25 0.25
63 57.87 47 20 6 19 15,20,25 0.28
66 60.89 50 20 6 20 12,15,16,17,18,20,22,25,28,30 0.32
69 63.91 53 20 6 21 12,14,15,20,25 0.36
72 66.93 56 20 6 22 15,20,22,25 0.37
75 69.95 60 20 6 23 15,20 0.38
78 72.97 53 22 8 24 12,15,17,20,25,30 0.43
81 76.00 53 22 8 25 17,20 0.44
84 79.02 53 22 8 26 20,22,25 0.45
96 91.12 53 22 8 30 20,25 0.51
102 97.18 53 22 8 32 17 0.54
112 106.26 53 22 8 35 20,25 0.59
115 109.29 53 22 8 36 20 0.61
127 121.40 63 25 10 40 20,25 0.85
Bore Dia. H7 Keyway
bXt2
Setscrew­³
M
10~12 4X1.5 5
14~20 5X2.0 6
22~30 7X3.0 8
Teeth No. Bore Dia. H7 Setscrew­³
M
16 22 6
17 25 6
Teeth No. S GD
9 4.4 17
10 20
11 23
12 26
13 29